ESSIEU ADR 808AF 80x80 VOIE 2000 FREIN 350X60 F75-8 AXES M18 275/220
  • ESSIEU ADR 808AF 80x80 VOIE 2000 FREIN 350X60 F75-8 AXES M18 275/220
  • ESSIEU ADR 808AF 80x80 VOIE 2000 FREIN 350X60 F75-8 AXES M18 275/220
  • ESSIEU ADR 808AF 80x80 VOIE 2000 FREIN 350X60 F75-8 AXES M18 275/220
  • ESSIEU ADR 808AF 80x80 VOIE 2000 FREIN 350X60 F75-8 AXES M18 275/220

ESSIEU ADR 808AF 80x80 VOIE 2000 FREIN 350X60 F75-8 AXES M18 275/220

ESS4656
 

Un réseau de revendeurs fiables et de qualité

2025-11-19

Caractéristiques

Epaisseur / H.
C.80
Course / Longueur primitive
2000
EA
275/220
Type Profil
essieu
Nbr. / V.
8
Remarques
Frein 350x60

Références spécifiques